Наименование характеристик и показателей | Наименование стран, фирм, и моделей
|
Россия | Литва |
г.Казань "Сетал" ЭКС-ЧСП-01-СЕТАЛ | г.Москва "ДМС" ЭЗОТЕСТ | г.Екатеринбург "Вектор" ЧЭЭКС-3 | г.Каунас "Cordelectro" ЧПЭКС Cordelectro-4 |
Технические показатели
|
Диапазон частот cтимулирующих импульсов, имп/мин, шаг | от 40 до 250 1 | 60-180 10 | 50-200 5 | 40-200 5 |
Диапазон сверхчастой стимуляции, имп/мин, шаг | 160-999 4 | 200-1200 40 | 200-990 10 | 160-800 10 |
Длительность стимулирующих импульсов, мс при эндокардиальной стимуляции: при чреспищеводной стимуляции: шаг , мс | 1,2,3 2-30 1 | 1 10 нет | 1 1-30 плавно | 0.5;1;1.5;2;2.5 5-25 плавно |
Амплитуда стимулирующих импульсов, мА при эндокардиальной стимуляции: при чреспищеводной стимуляции: шаг, ма | 0-15 0-50 1 | 4-25 5-50 плавно | 2-12 10-60 вольт плавно | 0,5-5 5-50 плавно |
Программируемая стимуляция Количество задержанных импульсов, шт Диапазон изменения задержки, мс Шаг установки задержки, мс Диапазон изменения базовой частоты, имп/мин Автоматическое сканирование одного из четырех задержанных импульсов | есть 4 0-990 10 40-250 Есть | есть 2 180-560 20 80,100,120 Нет | Нет - - - - Нет | есть 2 10-990 10 40-200 Нет |
Парная стимуляция: | Есть | Нет | Нет | Нет |
Биполярный импульс при ЧПСС стимуляции: | Есть | Нет | Нет | Нет |
Габаритные размеры, мм | 220х220х78 | 216х228х76 | 230х220х75 | 310х150х150 |
Вес, кг | 1,7 | 1,5 | 3 | 2,2 |
Техническая оснащенность
|
Дисплей | цифровой | светодиодный | цифровой | нет |
Связь с компьютером | есть | нет | есть | нет |
Встроенный таймер | есть | нет | нет | нет |
Детектора обрыва электродов | есть | нет | нет | нет |
Звуковое сопровождение стимулирующего импульса | есть | нет | нет | нет |
Фиксация параметров стимуляции | есть | нет | нет | нет |
Вид электропитания | С/А | А | А | А |
Встроенное зарядное устройство | есть | есть | нет | нет |
Блок коммутации ,обеспечивающий связь кардиостимулятора с различными электродами и средствами отображения кардиосигналов | есть | нет | нет | нет |